• 冉毅智能科技(上海)有限公司
  • 前十供应商信息
    排名 供应商名称 采购额(元) 金额占比(%) 是否关联方
    1 北京生欣科技服务有限公司 11086364.8 37.92%
    2 沭阳县北林海木业制品厂 5986253.19 20.47%
    3 合肥渤士力建材有限公司 4808531.22 16.45%
    4 博西家用电器(中国)有限公司 2730308.92 9.33%
    5 上海宜家家居有限公司 1946890.21 6.65%
    6 昆山京东广臻贸易有限公司 1668560.81 5.71%
    7 上海铂之萃智能家居有限公司 976500.53 3.34%
    8 合肥市佳鼎汇餐饮有限公司 21500.5 0.07%
    9 杭州下沙三沙酒店有限公司 4207.92 0.01%
    10 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 3810.75 0.01%

    前十销售客户信息
    排名 客户名称 销售额(元) 金额占比(%) 是否关联方
    1 上海天信达意展览有限公司 16160773.24 39.19%
    2 颍上华拓房地产开发有限公司 7060860.45 17.12%
    3 亳州金骏房地产开发有限公司 5985223.26 14.50%
    4 合肥慧丰德建材有限公司 5017523.12 12.17%
    5 上海杰靡企业形象策划有限公司 2908531.55 7.06%
    6 合肥深茂楼宇配套设施有限公司 2534156.16 6.15%
    7 上海品盛设施管理有限公司 906324.89 2.20%
    8 上海深棕企业管理有限公司 660203.33 1.61%

    http://shuimui.szsmjr.com.cn/index.php?code=20250218